Convert ft to yd / foot to yard.
ft to yd conversion table
| feet | yards | feet | yards |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.333333333 | 100 | 33.33333333 |
| 2 | 0.666666667 | 150 | 50 |
| 3 | 1 | 200 | 66.66666667 |
| 4 | 1.333333333 | 250 | 83.33333333 |
| 5 | 1.666666667 | 300 | 100 |
| 6 | 2 | 350 | 116.6666667 |
| 7 | 2.333333333 | 400 | 133.3333333 |
| 8 | 2.666666667 | 450 | 150 |
| 9 | 3 | 500 | 166.6666667 |
| 10 | 3.333333333 | 550 | 183.3333333 |
| 15 | 5 | 600 | 200 |
| 20 | 6.666666667 | 650 | 216.6666667 |
| 25 | 8.333333333 | 700 | 233.3333333 |
| 30 | 10 | 750 | 250 |
| 35 | 11.66666667 | 800 | 266.6666667 |
| 40 | 13.33333333 | 850 | 283.3333333 |
| 45 | 15 | 900 | 300 |
| 50 | 16.66666667 | 1000 | 333.3333333 |
| 55 | 18.33333333 | 1500 | 500 |
| 60 | 20 | 2000 | 666.6666667 |
| 65 | 21.66666667 | 2500 | 833.3333333 |
| 70 | 23.33333333 | 3000 | 1000 |
| 75 | 25 | 3500 | 1166.666667 |
| 80 | 26.66666667 | 4000 | 1333.333333 |
| 85 | 28.33333333 | 4500 | 1500 |
| 90 | 30 | 5000 | 1666.666667 |
| 95 | 31.66666667 | 10000 | 3333.333333 |



