Convert kilometers per hour to meters per second (km/h to m/s).
Kilometers per hour to Meters per second table
| km/h | m/s | km/h | m/s |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.277777778 | 100 | 27.77777778 |
| 2 | 0.555555556 | 150 | 41.66666667 |
| 3 | 0.833333333 | 200 | 55.55555556 |
| 4 | 1.111111111 | 250 | 69.44444444 |
| 5 | 1.388888889 | 300 | 83.33333333 |
| 6 | 1.666666667 | 350 | 97.22222222 |
| 7 | 1.944444444 | 400 | 111.1111111 |
| 8 | 2.222222222 | 450 | 125 |
| 9 | 2.5 | 500 | 138.8888889 |
| 10 | 2.777777778 | 550 | 152.7777778 |
| 15 | 4.166666667 | 600 | 166.6666667 |
| 20 | 5.555555556 | 650 | 180.5555556 |
| 25 | 6.944444444 | 700 | 194.4444444 |
| 30 | 8.333333333 | 750 | 208.3333333 |
| 35 | 9.722222222 | 800 | 222.2222222 |
| 40 | 11.11111111 | 850 | 236.1111111 |
| 45 | 12.5 | 900 | 250 |
| 50 | 13.88888889 | 1000 | 277.7777778 |
| 55 | 15.27777778 | 1500 | 416.6666667 |
| 60 | 16.66666667 | 2000 | 555.5555556 |
| 65 | 18.05555556 | 2500 | 694.4444444 |
| 70 | 19.44444444 | 3000 | 833.3333333 |
| 75 | 20.83333333 | 3500 | 972.2222222 |
| 80 | 22.22222222 | 4000 | 1111.111111 |
| 85 | 23.61111111 | 4500 | 1250 |
| 90 | 25 | 5000 | 1388.888889 |
| 95 | 26.38888889 | 10000 | 2777.777778 |



