Convert cm to m / centimeter to meter.
cm to m conversion table
| centimeters | meters | centimeters | meters |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 100 | 1 |
| 2 | 0.02 | 150 | 1.5 |
| 3 | 0.03 | 200 | 2 |
| 4 | 0.04 | 250 | 2.5 |
| 5 | 0.05 | 300 | 3 |
| 6 | 0.06 | 350 | 3.5 |
| 7 | 0.07 | 400 | 4 |
| 8 | 0.08 | 450 | 4.5 |
| 9 | 0.09 | 500 | 5 |
| 10 | 0.1 | 550 | 5.5 |
| 15 | 0.15 | 600 | 6 |
| 20 | 0.2 | 650 | 6.5 |
| 25 | 0.25 | 700 | 7 |
| 30 | 0.3 | 750 | 7.5 |
| 35 | 0.35 | 800 | 8 |
| 40 | 0.4 | 850 | 8.5 |
| 45 | 0.45 | 900 | 9 |
| 50 | 0.5 | 1000 | 10 |
| 55 | 0.55 | 1500 | 15 |
| 60 | 0.6 | 2000 | 20 |
| 65 | 0.65 | 2500 | 25 |
| 70 | 0.7 | 3000 | 30 |
| 75 | 0.75 | 3500 | 35 |
| 80 | 0.8 | 4000 | 40 |
| 85 | 0.85 | 4500 | 45 |
| 90 | 0.9 | 5000 | 50 |
| 95 | 0.95 | 10000 | 100 |



