Convert feet per second to kilometers per hour (ft/s to km/h).
Feet per second to Kilometers per hour table
| ft/s | km/h | ft/s | km/h |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.09728 | 100 | 109.728 |
| 2 | 2.19456 | 150 | 164.592 |
| 3 | 3.29184 | 200 | 219.456 |
| 4 | 4.38912 | 250 | 274.32 |
| 5 | 5.4864 | 300 | 329.184 |
| 6 | 6.58368 | 350 | 384.048 |
| 7 | 7.68096 | 400 | 438.912 |
| 8 | 8.77824 | 450 | 493.776 |
| 9 | 9.87552 | 500 | 548.64 |
| 10 | 10.9728 | 550 | 603.504 |
| 15 | 16.4592 | 600 | 658.368 |
| 20 | 21.9456 | 650 | 713.232 |
| 25 | 27.432 | 700 | 768.096 |
| 30 | 32.9184 | 750 | 822.96 |
| 35 | 38.4048 | 800 | 877.824 |
| 40 | 43.8912 | 850 | 932.688 |
| 45 | 49.3776 | 900 | 987.552 |
| 50 | 54.864 | 1000 | 1097.28 |
| 55 | 60.3504 | 1500 | 1645.92 |
| 60 | 65.8368 | 2000 | 2194.56 |
| 65 | 71.3232 | 2500 | 2743.2 |
| 70 | 76.8096 | 3000 | 3291.84 |
| 75 | 82.296 | 3500 | 3840.48 |
| 80 | 87.7824 | 4000 | 4389.12 |
| 85 | 93.2688 | 4500 | 4937.76 |
| 90 | 98.7552 | 5000 | 5486.4 |
| 95 | 104.2416 | 10000 | 10972.8 |



