Convert mm to cm / millimeter to centimeter.
mm to cm conversion table
| millimeters | centimeters | millimeters | centimeters |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.1 | 100 | 10 |
| 2 | 0.2 | 150 | 15 |
| 3 | 0.3 | 200 | 20 |
| 4 | 0.4 | 250 | 25 |
| 5 | 0.5 | 300 | 30 |
| 6 | 0.6 | 350 | 35 |
| 7 | 0.7 | 400 | 40 |
| 8 | 0.8 | 450 | 45 |
| 9 | 0.9 | 500 | 50 |
| 10 | 1 | 550 | 55 |
| 15 | 1.5 | 600 | 60 |
| 20 | 2 | 650 | 65 |
| 25 | 2.5 | 700 | 70 |
| 30 | 3 | 750 | 75 |
| 35 | 3.5 | 800 | 80 |
| 40 | 4 | 850 | 85 |
| 45 | 4.5 | 900 | 90 |
| 50 | 5 | 1000 | 100 |
| 55 | 5.5 | 1500 | 150 |
| 60 | 6 | 2000 | 200 |
| 65 | 6.5 | 2500 | 250 |
| 70 | 7 | 3000 | 300 |
| 75 | 7.5 | 3500 | 350 |
| 80 | 8 | 4000 | 400 |
| 85 | 8.5 | 4500 | 450 |
| 90 | 9 | 5000 | 500 |
| 95 | 9.5 | 10000 | 1000 |



