Convert feet per second to meters per second (ft/s to m/s).
Feet per second to Meters per second table
| ft/s | m/s | ft/s | m/s |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.3048 | 100 | 30.48 |
| 2 | 0.6096 | 150 | 45.72 |
| 3 | 0.9144 | 200 | 60.96 |
| 4 | 1.2192 | 250 | 76.2 |
| 5 | 1.524 | 300 | 91.44 |
| 6 | 1.8288 | 350 | 106.68 |
| 7 | 2.1336 | 400 | 121.92 |
| 8 | 2.4384 | 450 | 137.16 |
| 9 | 2.7432 | 500 | 152.4 |
| 10 | 3.048 | 550 | 167.64 |
| 15 | 4.572 | 600 | 182.88 |
| 20 | 6.096 | 650 | 198.12 |
| 25 | 7.62 | 700 | 213.36 |
| 30 | 9.144 | 750 | 228.6 |
| 35 | 10.668 | 800 | 243.84 |
| 40 | 12.192 | 850 | 259.08 |
| 45 | 13.716 | 900 | 274.32 |
| 50 | 15.24 | 1000 | 304.8 |
| 55 | 16.764 | 1500 | 457.2 |
| 60 | 18.288 | 2000 | 609.6 |
| 65 | 19.812 | 2500 | 762 |
| 70 | 21.336 | 3000 | 914.4 |
| 75 | 22.86 | 3500 | 1066.8 |
| 80 | 24.384 | 4000 | 1219.2 |
| 85 | 25.908 | 4500 | 1371.6 |
| 90 | 27.432 | 5000 | 1524 |
| 95 | 28.956 | 10000 | 3048 |



