Convert carat (ct) to gram (g) and ounce (oz)
Ct conversion table
| ct | g | oz |
|---|---|---|
| 1 | 0.2 | 0.0070548 |
| 2 | 0.4 | 0.0141096 |
| 3 | 0.6 | 0.0211644 |
| 4 | 0.8 | 0.0282192 |
| 5 | 1 | 0.035274 |
| 6 | 1.2 | 0.0423288 |
| 7 | 1.4 | 0.0493836 |
| 8 | 1.6 | 0.0564384 |
| 9 | 1.8 | 0.0634932 |
| 10 | 2 | 0.070548 |
| 15 | 3 | 0.105822 |
| 20 | 4 | 0.141096 |
| 25 | 5 | 0.17637 |
| 30 | 6 | 0.211644 |
| 35 | 7 | 0.246918 |
| 40 | 8 | 0.282192 |
| 45 | 9 | 0.317466 |
| 50 | 10 | 0.35274 |
| 55 | 11 | 0.388014 |
| 60 | 12 | 0.423288 |
| 65 | 13 | 0.458562 |
| 70 | 14 | 0.493836 |
| 75 | 15 | 0.52911 |
| 80 | 16 | 0.564384 |
| 85 | 17 | 0.599658 |
| 90 | 18 | 0.634932 |
| 95 | 19 | 0.670206 |
| 100 | 20 | 0.70548 |
| 150 | 30 | 1.05822 |
| 200 | 40 | 1.41096 |
| 250 | 50 | 1.7637 |
| 300 | 60 | 2.11644 |
| 350 | 70 | 2.46918 |
| 400 | 80 | 2.82192 |
| 450 | 90 | 3.17466 |
| 500 | 100 | 3.5274 |
| 550 | 110 | 3.88014 |
| 600 | 120 | 4.23288 |
| 650 | 130 | 4.58562 |
| 700 | 140 | 4.93836 |
| 750 | 150 | 5.2911 |
| 800 | 160 | 5.64384 |
| 850 | 170 | 5.99658 |
| 900 | 180 | 6.34932 |
| 950 | 190 | 6.70206 |
| 1000 | 200 | 7.0548 |
| 1500 | 300 | 10.5822 |
| 2000 | 400 | 14.1096 |
| 2500 | 500 | 17.637 |
| 3000 | 600 | 21.1644 |
| 3500 | 700 | 24.6918 |
| 4000 | 800 | 28.2192 |
| 4500 | 900 | 31.7466 |
| 5000 | 1000 | 35.274 |
| 5500 | 1100 | 38.8014 |
| 6000 | 1200 | 42.3288 |
| 6500 | 1300 | 45.8562 |
| 7000 | 1400 | 49.3836 |
| 7500 | 1500 | 52.911 |
| 8000 | 1600 | 56.4384 |
| 8500 | 1700 | 59.9658 |
| 9000 | 1800 | 63.4932 |
| 9500 | 1900 | 67.0206 |
| 10000 | 2000 | 70.548 |



