Convert grain (gr) to gram (g) and ounce (oz)
Gr conversion table
| gr | g | oz |
|---|---|---|
| 1 | 0.06479891 | 0.002285714 |
| 2 | 0.12959782 | 0.004571429 |
| 3 | 0.194396729 | 0.006857143 |
| 4 | 0.259195639 | 0.009142857 |
| 5 | 0.323994549 | 0.011428571 |
| 6 | 0.388793459 | 0.013714286 |
| 7 | 0.453592369 | 0.016 |
| 8 | 0.518391278 | 0.018285714 |
| 9 | 0.583190188 | 0.020571429 |
| 10 | 0.647989098 | 0.022857143 |
| 15 | 0.971983647 | 0.034285714 |
| 20 | 1.295978196 | 0.045714286 |
| 25 | 1.619972745 | 0.057142857 |
| 30 | 1.943967294 | 0.068571429 |
| 35 | 2.267961843 | 0.08 |
| 40 | 2.591956392 | 0.091428571 |
| 45 | 2.915950941 | 0.102857143 |
| 50 | 3.23994549 | 0.114285714 |
| 55 | 3.563940039 | 0.125714286 |
| 60 | 3.887934588 | 0.137142857 |
| 65 | 4.211929137 | 0.148571429 |
| 70 | 4.535923686 | 0.16 |
| 75 | 4.859918235 | 0.171428571 |
| 80 | 5.183912784 | 0.182857143 |
| 85 | 5.507907333 | 0.194285714 |
| 90 | 5.831901882 | 0.205714286 |
| 95 | 6.155896431 | 0.217142857 |
| 100 | 6.47989098 | 0.228571429 |
| 150 | 9.71983647 | 0.342857143 |
| 200 | 12.95978196 | 0.457142857 |
| 250 | 16.19972745 | 0.571428571 |
| 300 | 19.43967294 | 0.685714286 |
| 350 | 22.67961843 | 0.8 |
| 400 | 25.91956392 | 0.914285714 |
| 450 | 29.15950941 | 1.028571429 |
| 500 | 32.3994549 | 1.142857143 |
| 550 | 35.63940039 | 1.257142857 |
| 600 | 38.87934588 | 1.371428571 |
| 650 | 42.11929137 | 1.485714286 |
| 700 | 45.35923686 | 1.6 |
| 750 | 48.59918235 | 1.714285714 |
| 800 | 51.83912784 | 1.828571429 |
| 850 | 55.07907333 | 1.942857143 |
| 900 | 58.31901882 | 2.057142857 |
| 950 | 61.55896431 | 2.171428571 |
| 1000 | 64.7989098 | 2.285714286 |
| 1500 | 97.1983647 | 3.428571429 |
| 2000 | 129.5978196 | 4.571428571 |
| 2500 | 161.9972745 | 5.714285714 |
| 3000 | 194.3967294 | 6.857142857 |
| 3500 | 226.7961843 | 8 |
| 4000 | 259.1956392 | 9.142857143 |
| 4500 | 291.5950941 | 10.28571429 |
| 5000 | 323.994549 | 11.42857143 |
| 5500 | 356.3940039 | 12.57142857 |
| 6000 | 388.7934588 | 13.71428571 |
| 6500 | 421.1929137 | 14.85714286 |
| 7000 | 453.5923686 | 16 |
| 7500 | 485.9918235 | 17.14285714 |
| 8000 | 518.3912784 | 18.28571429 |
| 8500 | 550.7907333 | 19.42857143 |
| 9000 | 583.1901882 | 20.57142857 |
| 9500 | 615.5896431 | 21.71428571 |
| 10000 | 647.989098 | 22.85714286 |



