Convert microgram (mcg) to gram (g), decigram (dg), centigram (cg) and milligram (mg)
Mcg conversion table
| mcg | g | dg | cg | mg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.000001 | 0.00001 | 0.0001 | 0.001 |
| 2 | 0.000002 | 0.00002 | 0.0002 | 0.002 |
| 3 | 0.000003 | 0.00003 | 0.0003 | 0.003 |
| 4 | 0.000004 | 0.00004 | 0.0004 | 0.004 |
| 5 | 0.000005 | 0.00005 | 0.0005 | 0.005 |
| 6 | 0.000006 | 0.00006 | 0.0006 | 0.006 |
| 7 | 0.000007 | 0.00007 | 0.0007 | 0.007 |
| 8 | 0.000008 | 0.00008 | 0.0008 | 0.008 |
| 9 | 0.000009 | 0.00009 | 0.0009 | 0.009 |
| 10 | 0.00001 | 0.0001 | 0.001 | 0.01 |
| 15 | 0.000015 | 0.00015 | 0.0015 | 0.015 |
| 20 | 0.00002 | 0.0002 | 0.002 | 0.02 |
| 25 | 0.000025 | 0.00025 | 0.0025 | 0.025 |
| 30 | 0.00003 | 0.0003 | 0.003 | 0.03 |
| 35 | 0.000035 | 0.00035 | 0.0035 | 0.035 |
| 40 | 0.00004 | 0.0004 | 0.004 | 0.04 |
| 45 | 0.000045 | 0.00045 | 0.0045 | 0.045 |
| 50 | 0.00005 | 0.0005 | 0.005 | 0.05 |
| 55 | 0.000055 | 0.00055 | 0.0055 | 0.055 |
| 60 | 0.00006 | 0.0006 | 0.006 | 0.06 |
| 65 | 0.000065 | 0.00065 | 0.0065 | 0.065 |
| 70 | 0.00007 | 0.0007 | 0.007 | 0.07 |
| 75 | 0.000075 | 0.00075 | 0.0075 | 0.075 |
| 80 | 0.00008 | 0.0008 | 0.008 | 0.08 |
| 85 | 0.000085 | 0.00085 | 0.0085 | 0.085 |
| 90 | 0.00009 | 0.0009 | 0.009 | 0.09 |
| 95 | 0.000095 | 0.00095 | 0.0095 | 0.095 |
| 100 | 0.0001 | 0.001 | 0.01 | 0.1 |
| 150 | 0.00015 | 0.0015 | 0.015 | 0.15 |
| 200 | 0.0002 | 0.002 | 0.02 | 0.2 |
| 250 | 0.00025 | 0.0025 | 0.025 | 0.25 |
| 300 | 0.0003 | 0.003 | 0.03 | 0.3 |
| 350 | 0.00035 | 0.0035 | 0.035 | 0.35 |
| 400 | 0.0004 | 0.004 | 0.04 | 0.4 |
| 450 | 0.00045 | 0.0045 | 0.045 | 0.45 |
| 500 | 0.0005 | 0.005 | 0.05 | 0.5 |
| 550 | 0.00055 | 0.0055 | 0.055 | 0.55 |
| 600 | 0.0006 | 0.006 | 0.06 | 0.6 |
| 650 | 0.00065 | 0.0065 | 0.065 | 0.65 |
| 700 | 0.0007 | 0.007 | 0.07 | 0.7 |
| 750 | 0.00075 | 0.0075 | 0.075 | 0.75 |
| 800 | 0.0008 | 0.008 | 0.08 | 0.8 |
| 850 | 0.00085 | 0.0085 | 0.085 | 0.85 |
| 900 | 0.0009 | 0.009 | 0.09 | 0.9 |
| 950 | 0.00095 | 0.0095 | 0.095 | 0.95 |
| 1000 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 1 |
| 1500 | 0.0015 | 0.015 | 0.15 | 1.5 |
| 2000 | 0.002 | 0.02 | 0.2 | 2 |
| 2500 | 0.0025 | 0.025 | 0.25 | 2.5 |
| 3000 | 0.003 | 0.03 | 0.3 | 3 |
| 3500 | 0.0035 | 0.035 | 0.35 | 3.5 |
| 4000 | 0.004 | 0.04 | 0.4 | 4 |
| 4500 | 0.0045 | 0.045 | 0.45 | 4.5 |
| 5000 | 0.005 | 0.05 | 0.5 | 5 |
| 5500 | 0.0055 | 0.055 | 0.55 | 5.5 |
| 6000 | 0.006 | 0.06 | 0.6 | 6 |
| 6500 | 0.0065 | 0.065 | 0.65 | 6.5 |
| 7000 | 0.007 | 0.07 | 0.7 | 7 |
| 7500 | 0.0075 | 0.075 | 0.75 | 7.5 |
| 8000 | 0.008 | 0.08 | 0.8 | 8 |
| 8500 | 0.0085 | 0.085 | 0.85 | 8.5 |
| 9000 | 0.009 | 0.09 | 0.9 | 9 |
| 9500 | 0.0095 | 0.095 | 0.95 | 9.5 |
| 10000 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 |



