Convert oz to ct / ounce to carat.
oz to ct conversion table
| oz | ct | oz | ct |
|---|---|---|---|
| 1 | 141.747615 | 100 | 14174.7615 |
| 2 | 283.49523 | 150 | 21262.14225 |
| 3 | 425.242845 | 200 | 28349.523 |
| 4 | 566.99046 | 250 | 35436.90375 |
| 5 | 708.738075 | 300 | 42524.2845 |
| 6 | 850.48569 | 350 | 49611.66525 |
| 7 | 992.233305 | 400 | 56699.046 |
| 8 | 1133.98092 | 450 | 63786.42675 |
| 9 | 1275.728535 | 500 | 70873.8075 |
| 10 | 1417.47615 | 550 | 77961.18825 |
| 15 | 2126.214225 | 600 | 85048.569 |
| 20 | 2834.9523 | 650 | 92135.94975 |
| 25 | 3543.690375 | 700 | 99223.3305 |
| 30 | 4252.42845 | 750 | 106310.7113 |
| 35 | 4961.166525 | 800 | 113398.092 |
| 40 | 5669.9046 | 850 | 120485.4728 |
| 45 | 6378.642675 | 900 | 127572.8535 |
| 50 | 7087.38075 | 1000 | 141747.615 |
| 55 | 7796.118825 | 1500 | 212621.4225 |
| 60 | 8504.8569 | 2000 | 283495.23 |
| 65 | 9213.594975 | 2500 | 354369.0375 |
| 70 | 9922.33305 | 3000 | 425242.845 |
| 75 | 10631.07113 | 3500 | 496116.6525 |
| 80 | 11339.8092 | 4000 | 566990.46 |
| 85 | 12048.54728 | 4500 | 637864.2675 |
| 90 | 12757.28535 | 5000 | 708738.075 |
| 95 | 13466.02343 | 10000 | 1417476.15 |



