Convert oz to dr / ounce to dram.
oz to dr conversion table
| oz | dr | oz | dr |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 100 | 1600 |
| 2 | 32 | 150 | 2400 |
| 3 | 48 | 200 | 3200 |
| 4 | 64 | 250 | 4000 |
| 5 | 80 | 300 | 4800 |
| 6 | 96 | 350 | 5600 |
| 7 | 112 | 400 | 6400 |
| 8 | 128 | 450 | 7200 |
| 9 | 144 | 500 | 8000 |
| 10 | 160 | 550 | 8800 |
| 15 | 240 | 600 | 9600 |
| 20 | 320 | 650 | 10400 |
| 25 | 400 | 700 | 11200 |
| 30 | 480 | 750 | 12000 |
| 35 | 560 | 800 | 12800 |
| 40 | 640 | 850 | 13600 |
| 45 | 720 | 900 | 14400 |
| 50 | 800 | 1000 | 16000 |
| 55 | 880 | 1500 | 24000 |
| 60 | 960 | 2000 | 32000 |
| 65 | 1040 | 2500 | 40000 |
| 70 | 1120 | 3000 | 48000 |
| 75 | 1200 | 3500 | 56000 |
| 80 | 1280 | 4000 | 64000 |
| 85 | 1360 | 4500 | 72000 |
| 90 | 1440 | 5000 | 80000 |
| 95 | 1520 | 10000 | 160000 |



