Convert oz to gr / ounce to grain.
oz to gr conversion table
| oz | gr | oz | gr |
|---|---|---|---|
| 1 | 437.5 | 100 | 43750 |
| 2 | 875 | 150 | 65625 |
| 3 | 1312.5 | 200 | 87500 |
| 4 | 1750 | 250 | 109375 |
| 5 | 2187.5 | 300 | 131250 |
| 6 | 2625 | 350 | 153125 |
| 7 | 3062.5 | 400 | 175000 |
| 8 | 3500 | 450 | 196875 |
| 9 | 3937.5 | 500 | 218750 |
| 10 | 4375 | 550 | 240625 |
| 15 | 6562.5 | 600 | 262500 |
| 20 | 8750 | 650 | 284375 |
| 25 | 10937.5 | 700 | 306250 |
| 30 | 13125 | 750 | 328125 |
| 35 | 15312.5 | 800 | 350000 |
| 40 | 17500 | 850 | 371875 |
| 45 | 19687.5 | 900 | 393750 |
| 50 | 21875 | 1000 | 437500 |
| 55 | 24062.5 | 1500 | 656250 |
| 60 | 26250 | 2000 | 875000 |
| 65 | 28437.5 | 2500 | 1093750 |
| 70 | 30625 | 3000 | 1312500 |
| 75 | 32812.5 | 3500 | 1531250 |
| 80 | 35000 | 4000 | 1750000 |
| 85 | 37187.5 | 4500 | 1968750 |
| 90 | 39375 | 5000 | 2187500 |
| 95 | 41562.5 | 10000 | 4375000 |



