Convert troy ounce (ozt) to gram (g) and ounce (oz)
Ozt conversion table
| ozt | g | oz |
|---|---|---|
| 1 | 31.1034768 | 1.09714286 |
| 2 | 62.2069536 | 2.19428572 |
| 3 | 93.3104304 | 3.29142858 |
| 4 | 124.4139072 | 4.38857144 |
| 5 | 155.517384 | 5.4857143 |
| 6 | 186.6208608 | 6.58285716 |
| 7 | 217.7243376 | 7.68000002 |
| 8 | 248.8278144 | 8.77714288 |
| 9 | 279.9312912 | 9.87428574 |
| 10 | 311.034768 | 10.9714286 |
| 15 | 466.552152 | 16.4571429 |
| 20 | 622.069536 | 21.9428572 |
| 25 | 777.58692 | 27.4285715 |
| 30 | 933.104304 | 32.9142858 |
| 35 | 1088.621688 | 38.4000001 |
| 40 | 1244.139072 | 43.8857144 |
| 45 | 1399.656456 | 49.3714287 |
| 50 | 1555.17384 | 54.857143 |
| 55 | 1710.691224 | 60.3428573 |
| 60 | 1866.208608 | 65.8285716 |
| 65 | 2021.725992 | 71.3142859 |
| 70 | 2177.243376 | 76.8000002 |
| 75 | 2332.76076 | 82.2857145 |
| 80 | 2488.278144 | 87.7714288 |
| 85 | 2643.795528 | 93.2571431 |
| 90 | 2799.312912 | 98.7428574 |
| 95 | 2954.830296 | 104.2285717 |
| 100 | 3110.34768 | 109.714286 |
| 150 | 4665.52152 | 164.571429 |
| 200 | 6220.69536 | 219.428572 |
| 250 | 7775.8692 | 274.285715 |
| 300 | 9331.04304 | 329.142858 |
| 350 | 10886.21688 | 384.000001 |
| 400 | 12441.39072 | 438.857144 |
| 450 | 13996.56456 | 493.714287 |
| 500 | 15551.7384 | 548.57143 |
| 550 | 17106.91224 | 603.428573 |
| 600 | 18662.08608 | 658.285716 |
| 650 | 20217.25992 | 713.142859 |
| 700 | 21772.43376 | 768.000002 |
| 750 | 23327.6076 | 822.857145 |
| 800 | 24882.78144 | 877.714288 |
| 850 | 26437.95528 | 932.571431 |
| 900 | 27993.12912 | 987.428574 |
| 950 | 29548.30296 | 1042.285717 |
| 1000 | 31103.4768 | 1097.14286 |
| 1500 | 46655.2152 | 1645.71429 |
| 2000 | 62206.9536 | 2194.28572 |
| 2500 | 77758.692 | 2742.85715 |
| 3000 | 93310.4304 | 3291.42858 |
| 3500 | 108862.1688 | 3840.00001 |
| 4000 | 124413.9072 | 4388.57144 |
| 4500 | 139965.6456 | 4937.14287 |
| 5000 | 155517.384 | 5485.7143 |
| 5500 | 171069.1224 | 6034.28573 |
| 6000 | 186620.8608 | 6582.85716 |
| 6500 | 202172.5992 | 7131.42859 |
| 7000 | 217724.3376 | 7680.00002 |
| 7500 | 233276.076 | 8228.57145 |
| 8000 | 248827.8144 | 8777.14288 |
| 8500 | 264379.5528 | 9325.71431 |
| 9000 | 279931.2912 | 9874.28574 |
| 9500 | 295483.0296 | 10422.85717 |
| 10000 | 311034.768 | 10971.4286 |



